г. Санкт-Петербург Пн-Чт 10:00 - 18:00
Пт 10:00 - 17:00
г. Лобня (Московская обл.) Пн-Пт 10:00 - 17:00

Длинные пакеры

Цена от: 91550 руб.
Отправить заявку

являются наиболее экономичным вариантом

Пакеры данного типа не имеют байпаса и колес. С обеих сторон длинный пакер оснащен быстроразъемным соединением и рым-болтами для установки, извлечения и транспортировки. Выпускаются в диапазоне рабочих диаметров от 200 до 800 мм, с эффективной длиной от 1000 до 4500 мм.

Пример расчета площади контактной поверхности пакера:

Ln=Lg-(∏*(D-(d-15))/2)-210

Условные обозначения:

  • Ln - длина поверхности контакта, мм;
  • Lg - длина резиновой манжеты пакера, мм;
  • D - диаметр трубопровода, для которого рассчитывается площадь контакта, мм;
  • d - диаметр пакера в сдутом состоянии, мм

Технические характеристики:

Артикул Номинальный размер Диапазон рабочих диаметров Рабочее давление Вес Габариты пакера Длина резиновой части
min max длина диаметр
EU м. мм. мм. бар кг. мм. мм. мм.
78256 20-30 1.5 200 300 1.5 4.3 1600 145 1500
67042 20-30 2.0 200 300 1.5 5.1 2100 145 2000
78257 20-30 2.5 200 300 1.5 5.8 2600 145 2500
77386 20-30 3.0 200 300 1.5 6.6 3100 145 3000
78258 20-30 4.0 200 300 1.5 8.0 4100 145 4000
77237 20-30 5.0 200

300

1.5 9.5 5000 145 4900
78259 30-40 1.5 300 400 1.5 9.0 1600 245 1500
77925 30-40 2.0 300 400 1.5 10.1 2100 245 2000
77926 30-40 2.5 300 400 1.5 11.1 2600 245 2500
78260 30-40 3.0 300 400 1.5 12.3 3100 245 3000
78261 30-40 4.0 300 400 1.5 14.4 4100 245 4000
78262 30-40 5.0 300 400 1.5 16.7 5000 245 4900
78263 40-50 1.5 400 500 1.0 17.3 1650 340 1500
77553 40-50 2.0 400 500 1.0 18.8 2150 340 2000
77239 40-50 2.5 400 500 1.0 20.6 2650 340 2500
78264 40-50 3.0 400 500 1.0 22.4 3050 340 2900
78265 40-50 4.0 400 500 1.0 28.5 4150 340 4000
77238 40-50 5.0 400 500 1.0 32.5 5050 340 4900
60179 50-60 1.5 500 600 0.8 24.2 1650 405 1500
67040 50-60 2.0 500 600 0.8 27.0 2150 405 2000
60190 50-60 2.5 500 600 0.8 29.8 2650 405 2500
70072 50-60 3.0 500 600 0.8 33.3 3150 405 3000
70218 50-60 4.0 500 600 0.8 37.5 4150 405 4000
70066 50-60 5.0 500 600 0.8 41.8 5050 405 4900
60758 60-80 1.5 600 800 0.6 38.5 1650 535 1500
60759 60-80 2.0 600 800 0.6 42.3 2050 535 1900
60760 60-80 2.5 600 800 0.6 45.8 2650 535 2500
60761 60-80 3.0 600 800 0.6 49.0 3150 535 3000
60763 60-80 4.0 600 800 0.6 56.0 4150 535 4000
60764 60-80 5.0 600 800 0.6 63.0 5050 535 4900

Как рассчитать площадь контактной поверхноти пакераПример расчета площади контактной поверхности пакера:

 

Ln=Lg-(∏*(D-(d-15))/2)-210

 

Условные обозначения:

Ln -длина поверхности контакта, мм.;

Lg - длина резиновой манжеты пакера, мм.;

D - диаметр трубопровода, для которого рассчитывается площадь контакта, мм.;

d - диаметр пакера в сдутом состоянии, мм.

 

Купить данную продукцию можно в компании «Эпицентр», цену уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Новости

Компания ООО
26.12.19

Компания ООО "Эпицентр" поздравляет с Наступающим 2020 Годом!

Компания ООО "Эпицентр" поздравляет с Наступающим 2020 Годом!