г. Санкт-Петербург Пн-Чт 10:00 - 18:00
Пт 10:00 - 17:00
г. Лобня (Московская обл.) Пн-Пт 10:00 - 17:00

Емкости для питьевой воды

Отправить заявку

Закрытые емкости изготовленные из специального материала, позволяющего хранить и транспортировать питьевую воду.

Мягкие емкости для питьевой воды практически ничем не отличаются от своих аналогов, отвечающих за работу с техническими жидкостями. Они также производятся в виде подушек, могут иметь разный объем, материал — многослойная ткань из резины и полиэстера. Четыре ручки, предусмотренные в конструкции такого бака, позволяют переносить тяжелую подушку на руках.

Для удобства и безопасности резиновые емкости для питьевой воды выполняются синего цвета. Варианты использования емкостей подразумевают обеспечение питьевой водой людей и животных в дальних экспедициях, в засушливых районах и т.п.

Емкость для питьевой воды во время наполнения Заполненная емкость для питьевой воды

Технические характеристики

Артикул Объем Размеры Масса Клапан Кол-во ручек
Пустая Полная PVC
Длина Ширина Длина Ширина Высота Накачивание Вентиляция
м3 м. м. м. м. м. кг. шт.
534228 0.25 1.30 1.10 1.10 0.90 0.35 4.43 R1" R1" 4
536569 0.5 1.80 1.30 1.30 1.00 0.50 6.62 R1" R1" 4
536570 0.8 1.80 1.60 2.40 1.50 0.40 7.91 R1" R1" 4
534226 1.0 1.80 1.80 1.46 1.46 0.60 8.78 R2" R2" 4
536575 1.5 2.40 1.80 2.03 1.43 0.65 11.37 R2" R2" 4
536576 2.0 2.50 2.00 2.04 1.54 0.80 13.00 R2" R2" 4
536577 2.5 2.60 2.20 2.09 1.69 0.90 14.73 R2" R2" 4
536578 3.0 2.80 2.30 2.23 1.73 1.00 16.46 R2" R2" 4
536579 4.0 3.00 2.70 2.43 2.13 1.00 20.44 R2" R2" 4
533677 5.0 3.20 3.00 2.57 2.37 1.10 24.04 R2" R2" 4
536580 6.0 3.50 3.00 2.87 2.37 1.10 26.70 R2" R2" 4
536581 8.0 3.80 3.50 3.17 2.87 1.10 33.42 R2" R2" 4
536582 10.0 4.00 3.80 3.37 3.17 1.10 37.98 2xR2" R2" 4
536583 12.0 4.30 4.00 3.62 3.32 1.20 42.78 2xR2" R2" 4
536584 15.0 4.90 4.30 4.22 3.52 1.20 52.07 2xR2" R2" 4
536585 20.0 5.50 4.90 4.56 4.16 1.30 66.18 2xR2" R2" 4
536601 25.0 5.70 5.30 4.96 4.56 1.30 103.01 2xR2" R2" 4
536602 30.0 6.10 5.70 5.36 4.96 1.30 118.33 2xR2" R2" 4
536603 35.0 6.30 6.10 5.50 5.30 1.40 130.62 R4" R2" 4
536604 40.0 6.70 6.30 5.90 5.50 1.40 143.33 R4" R2" 4
536610 45.0 7.00 6.70 6.20 5.90 1.40 159.08 R4" R2" 4
536611 50.0 7.40 6.70 6.54 5.84 1.50 168.09 R4" R2" 4
536612 60.0 7.80 7.40 6.94 6.54 1.50 195.44 2xR4" R2" 4
536613 70.0 8.80 7.40 7.94 6.54 1.50 220.30 2xR4" R2" 4
536614 80.0 8.80 8.00 7.89 7.09 1.60 238.04 2xR4" R2" 4
536615 100 10.00 8.80 9.09 7.89 1.60 297.18 2xR4" R2" 4
536616 125 11.00 10.00 10.09 9.09 1.60 37110 2xR4" R2" 4
536617 150 12.00 10.00 11.03 9.03 1.70 404.70 2xR4" R2" 4
536618 200 16.50 10.00 15.53 9.03 1.70 555.90 2xR4" R2" 4
536619 300 19.00 12.50 18.03 11.53 1.70 799.50 2xR4" R2" 4
536620 400 24.50 12.50 23.53 11.53 1.70 1030.50 2xR4" R2" 4

Вы можете купить емкости для питьевой воды из резины больших размеров в компании «Эпицентр». Стоимость изделий вы можете узнать у наших менеджеров по телефону в Москве и Санкт-Петербурге.

Новости

Компания ООО
26.12.19

Компания ООО "Эпицентр" поздравляет с Наступающим 2020 Годом!

Компания ООО "Эпицентр" поздравляет с Наступающим 2020 Годом!