Тестирование внутридомовых инженерных сетей
Цена от: 13060 руб.
Отправить заявку
не имеют армированного корда, и применяются в диапазоне труб диаметром от 20 до 305 мм.
Особенности заглушек для тестирования серии PLUGSY S
Заглушки серии Мини производятся для тестирования труб диаметром от 20 до 300 мм. во внутридомовых инженерных сетях.
Установленная внутрь резиновая заглушка, при подаче в нее сжатого воздуха, увеличивается в объеме и блокирует поток жидкости в тестируемом участке трубопровода.
Они изготовлены из смеси синтетического и натурального каучуков, и не имеют армированного корда. Благодаря своей эластичности, заглушки способны возвращать первоначальную форму после использования. Все заглушки имеют трехкратный запас прочности, что гарантирует надежность и безопасность в использовании. Соответствующая длина в сочетании с малым весом делают их легкими в обращении. Экономичность изделий обусловлена их многофункциональностью и возможностью применения одной заглушки в широком диапазоне диаметров. Заглушки оборудованы проушинами для крепления страховочного троса. Заглушки до диаметра 200 мм поставляются в комплекте со страховочной цепочкой.
На торце, каждая заглушка имеет маркировку:
- артикул;
- диапазон диаметров труб, для которых предназначена данная заглушка;
- рабочее давление, т.е. давление внутри заглушки;
- серийный номер заглушки.
Технические характеристики:
| Артикул | Номинальный размер | Диапазон рабочих диаметров, мм | Рабочее давление | Габариты для транспортировки, мм. | Вес | Проушина | Воздушный клапан | Диаметр перепуска | ||
| min | max | бар | Диаметр | Длина | кг. | |||||
| 78607 | S2 | 50 | 50 | 2.5 | 45 | 80 | 0.2 | - | R 1/8" | 1/8" |
| 76768 | S3 | 75 | 75 | 2.5 | 70 | 85 | 0.34 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 78614 |
S3-4 |
75 | 100 | 2.5 | 70 | 100 | 0.43 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 76770 | S4 | 100 | 100 | 2.5 | 85 | 145 | 0.6 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 78609 | S4-6 | 100 | 150 | 2.5 | 85 | 165 | 0.73 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 76772 | S6 | 150 | 150 | 2.5 | 142 | 190 | 2.13 | 6 | R 1/8" | 1" |
| 78610 | S6-8 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 220 | 2.38 | 6 | R 1/8" | 1" |
| 60621 | S8 | 175 | 204 | 2.5 | 174 | 240 | 3.3 | 6 | R 1/4" | 2" |
| 60622 | S10 | 219 | 254 | 2.5 | 218 | 300 | 4.7 | 6 | R 1/4" | 2" |
| 60623 | S12 | 275 | 305 | 2.5 | 274 | 350 | 7.4 | 6 | R 1/4" | 2" |
Максимально допустимое давление в трубе:
| Номинальный размер | Диаметр трубы, мм. | ||||||||
| 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 1" | 2.2 | ||||||||
| 1 1/2" | 2.2 | ||||||||
| 2" | 1.8 | ||||||||
| 2"-3" | 2 | 1.5 | |||||||
| 3" | 1.5 | ||||||||
| 3"-4" | 1.8 | 1.2 | |||||||
| 4" | 1.9 | ||||||||
| 4"-6" | 1.9 | 1.6 | |||||||
| 6" | 2.2 | ||||||||
| 6"-8" | 2.2 | 1.4 | |||||||
| 8" | 1.3 | ||||||||
| 10" | 1.5 | ||||||||
| 12" | 1.8 | ||||||||










