Тестирование трубопровода водой или воздухом
применяются для тестирования трубопровода на герметичность водой или воздухом
Особенности заглушек для тестирования серии PLUGSY
Заглушки производятся различных форм и размеров, что позволяет выбрать наиболее оптимальное изделие для тестирования трубопроводов соответствующего диаметра и конфигурации. Они изготовлены из смеси синтетического и натурального каучуков, и имеют армированный корд Kevlar. Благодаря своей эластичности, заглушки могут быть установлены в трубу под углом 90° и возвращать первоначальную форму после использования. Все заглушки имеют трехкратный запас прочности, что гарантирует надежность и безопасность в использовании. Соответствующая длина в сочетании с малым весом делают их легкими в обращении. Экономичность изделий обусловлена их многофункциональностью и возможностью применения одной заглушки в широком диапазоне диаметров. Болты с ушком предназначены для удобного извлечения заглушки из трубы, а также для крепления к ним страховочного троса.
Установленная внутрь резиновая заглушка, при подаче в нее сжатого воздуха, увеличивается в объеме и блокирует тестируемый участок трубопровода.
Тестирование (опрессовка) трубопроводов наружных инженерных сетей ЖКХ, в газопроводных и нефтехимических трубопроводах может производиться как водой так и воздухом.
Видео опрессовки труб водой Вы можете посмотреть на нашем канале:
https://www.youtube.com/watch?v=legXLb51cqU&t=113s
Для удовлетворения Ваших потребностей, Sava разработала заглушки с различным рабочим давлением - от 2,5 до 30 бар. Широкий спектр позволит производить работы в самых сложных условиях. Для увеличения срока службы заглушки, а также, чтобы не производить зачистку внутренней поверхности трубы перед использованием заглушки, мы рекомендуем использовать защитный рукав.
Технические характеристики для заглушек с рабочим давление до 2,5 бар:
Артикул | Номинальный размер | Диапазон рабочих диаметров, мм | Рабочее давление | Габариты для транспортировки, мм. | Вес | Проушина | Воздушный клапан | Обводной канал | ||
min | max | бар | Диаметр | Длина | кг. | дюйм | ||||
526849 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 350 | 1.7 | 6 | R 1/4" | 1/2 |
60429 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 92 | 550 | 2.6 | 6 | R 1/4" | 1 |
526851 | 150-200 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 420 | 3.2 | 8 | R 1/4" | 1 |
60432 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 142 | 590 | 4.4 | 8 | R 1/4" | 1 |
60434 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 6.3 | 8 | R 1/4" | 2 |
60630 | 300-525 | 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 11.9 | 8 | R 1/4" | 2 |
60440 | 350-600 | 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 16.6 | 10 | R 1/4" | 2 |
60632 | 375-750 | 375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 19.7 | 10 | R 1/4" | 2 |
60454 | 500-800 | 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 31.3 | 10 | R 1/4" | 2 |
60442 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 31.3 | 10 | R 1/4" | 2 |
523942 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1500 | 46.0 | 10 | 2xR 3/8" | 4 |
78960 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 75.0 | 10 | 2xR 1/4" | 4 |
535882 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 117 | 10 | 2xR 1/4" | 4 |
Максимально допустимое давление в трубе:
Номинальный размер | Диаметр трубы, мм. | |||||||||||||||||||
40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
40-70 | 2.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
70-150 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
150-200 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
150-300 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||||||
200-400 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||
300-525 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
350-600 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||||||||||||
375-750 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |||||||||||||||||
500-800 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||||||
500-1000 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||
800-1800 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
С аксессуарами для данных заглушек Вы можете ознакомится здесь