Стандартные насадки для очистки трубопроводов
Отправить заявку
Предназначены для устранения отложений, ила, шлама и засоров.
Особенности стандартных насадок:
-
Стандартные насадки для очистки трубопроводов изготовлены из износостойкой закаленной стали, и оборудованы струйными или "слепыми" сменными форсунками. Благодаря толстым стенкам корпуса, насадки имеют продолжительный срок службы и высокую износостойкость. Угол выброса водяной струи - 30°. Предназначены для устранения отложений, ила, шлама и засоров. Все стандартные насадки для очистки трубопроводов, начиная с артикула 30.038, оборудованы керамическими форсунками, что позволяет использовать их на автомобилях с системой рециркуляции.
Технические характеристики:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул |
| 20-100 | 1/8 | 350 | 10 |
4x0.75 |
- | 25 | - | - | 30.0125SL10 |
|
4x0.75 |
0.60 | 30.0125SL10F | |||||||
| 15 |
4x0.90 |
- | 30.0125SL15 | ||||||
|
4x0.90 |
0.60 | 30.0125SL15F | |||||||
| 27 |
4x1.20 |
- | 30.0125SL27 | ||||||
| 30 |
4x1.10 |
1.10 | 30.0125SL30F | ||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул |
| 30-110 | 1/4 | 350 | 10 |
3x0.85 |
25 | - | - | 30.0253SL10 | |
| 3x0.80 | 0.80 | 30 | 30.0253SL10F | ||||||
| 15 | 3x1.10 | - | 30.0253SL15 | ||||||
| 1x1.00 | 0.80 | 30.0253SL15F | |||||||
| 20 | 3x1.10 | 4x0.50 | 25 | 15 | 35.0253SL20 | ||||
| 30 | 3x1.55 | - | 30 | - | 30.0253SL30 | ||||
| 3x1.55 | 0.80 | 30.0253SL30F | |||||||
| 6x1.10 | - | 25 | 30.0256SL30 | ||||||
| 6x1.00 | 0.80 | 30.0256S30F | |||||||
| 3x1.45 | 4x0.50 | 15 | 35.0253SL30 | ||||||
| 6x1.00 | 4x0.50 | 35.0256SL30 | |||||||
| 40 | 6x1.20 | - | - | 30.0256SL40 | |||||
| 6x1.20 | 0.80 | 30.0256SL40F | |||||||
| 6x1.15 | 4x0.70 | 15 | 35.0256SL40 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул |
| 40-150 | 3/8 | 350 | 10 | 6xM4 | 1xM4 | 30° | - | - | 30.038 |
| 40 | 6x1.30 | * | 30.038SL40 | ||||||
| 60 | 6x1.60 | 30.038SL60 | |||||||
| 50-200 | 1/2 | 30/50 | 6xM4 | 1x1.2/1.5 | 25° | - | 36.050** | ||
| 40 | 6x1.20 | - | 30° | 30.050SL40 | |||||
| 6x1.10 | 4x1.00 | 15° | 35.050SL40 | ||||||
| 50 | 6xM6 | 1xM6 | - | 30.050 | |||||
| 70 | 6x1.60 | - | 30.050SL70 | ||||||
| 100 | 6x1.90 | 30.050SL100 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул |
| 70-250 | 3/4 | 350 | 50 | 6xM6 | 1xM6 | 30° | - | - | 30.075 |
| 1/2 | 70 | 6x1.40 | 4x1.10 | 15° | 35.050SL70 | ||||
| 75 | 6xM6 | 1x1.5 | - | 36.075** | |||||
| 3/4 | 75 | 6xM6 | 1x1.5 | 36.100** | |||||
| 1 | 100 | 6x1.70 | 4x1.30 | 15° | 35.050SL100 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул |
| 70-254 | 3/4 | 350 | 160 | 6x2.45 | * | 30° | - | 30.075SL160 | |
| 6x2.20 | 4x1.70 | 15° | 35.075SL160 | ||||||
| 200 | 6x2.70 | * | 30.075SL200 | ||||||
| 6x2.50 | 4x1.90 | 15° | 35.075SL200 | ||||||
| 150-300 | 1 | 120 | 8xM8 | 1xM8 | 30° | - | 30.100 | ||
|
20° |
30.100SP20 | ||||||||
| 200-400 | 1 1/4 | 200 | 30° | 30.125 |
Купить данную продукцию можно в компании «Эпицентр», цены узнавайте у наших менеджеров по телефону.
**имеют фронтальную струю.





















