Закрытые резиновые емкости
Закрытые резиновые емкости отлично подходят для хранения различных жидкостей.
Для удобства перевозки и хранения воды, топлива и продуктов нефтехимии в больших количествах можно использовать мягкие складывающиеся резиновые емкости. Они удобны тем, что герметично закрыты, надежно сохраняют жидкости, а после использования могут быть убраны на склад или кладовку, где займут совсем небольшую площадь.
Характеристика изделий
Закрытые емкости обычно имеют два клапана: один — наливной/сливной (он оборудован резьбой для подключения шлангов), другой — вентиляционный. В наполненном состоянии резиновая емкость имеет форму подушки или же матраса, объем закачиваемой жидкости определяется размером конкретного изделия.
Исправная закрытая резиновая емкость исключает вероятность протечки, даже если внутри нее находятся продукты нефтехимической этиологии. Кроме того, прорезиненная полиэстерная ткань отлично выдерживает как высокие, так и низкие температуры окружающей среды.
![]() |
![]() |
![]() |
Закрытая резиновая емкость перед наполнением | Емкость в рабочем состоянии | Опорожнение емкости |
Технические характеристики
Артикул |
Объем | Масса | Размеры | Клапан | |||||
Пустая | Полная | ||||||||
Длина | Ширина | Длина | Ширина | Высота | Накачивание | Вентиляция | |||
м3 | кг. | м. | м. | м. | м. | м. | |||
530702 | 0.25 | 5.07 | 1.30 |
1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.35 | R1" | R1" |
59652 | 0.5 |
7.37 |
1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | R1" | R1" |
530703 | 0.8 | 10.20 | 1.80 | 1.60 | 1.46 | 1.26 | 0.60 | R1" | R1" |
59653 | 1.0 | 11.48 | 1.80 | 1.80 | 1.46 | 1.46 | 0.60 | R2" | R2" |
530704 | 1.5 | 15.30 | 2.40 | 1.80 | 2.03 | 1.43 | 0.65 | R2" | R2" |
63360 | 2.0 | 17.71 | 2.50 | 2.00 | 2.04 | 1.54 | 0.80 | R2 | R2" |
530705 | 2.5 | 20.26 | 2.60 | 2.20 | 2.09 | 1.69 | 0.90 | R2" | R2" |
51095 | 3.0 | 22.81 | 2.80 | 2.30 | 2.23 | 1.73 | 1.00 | R2" | R2" |
530706 | 4.0 | 28.69 | 3.00 | 2.70 | 2.43 | 2.13 | 1.00 | R2" | R2" |
74037 |
5.0 | 34.01 | 3.20 | 3.00 | 2.57 | 2.37 | 1.10 | R2" | R2" |
530727 |
6.0 | 37.20 | 3.50 | 3.00 | 2.87 | 2.37 | 1.10 | R2" | R2" |
530707 |
8.0 | 47.11 | 3.80 | 3.50 | 3.17 | 2.87 | 1.10 | R2" | R2" |
60783 |
10.0 | 53.84 | 4.00 | 3.80 | 3.37 | 3.17 | 1.10 | 2xR2" | R2" |
530708 | 12.0 | 60.93 | 4.30 | 4.00 | 3.62 | 3.32 | 1.20 | 2xR2" | R2" |
530709 | 15.0 | 74.64 | 4.90 | 4.30 | 4.22 | 3.52 | 1.20 | 2xR2" | R2" |
530710 | 20.0 | 92.00 | 5.40 | 4.90 | 4.56 | 4.16 | 1.30 | 2xR2" | R2" |
530711 | 25.0 | 133.77 | 5.70 | 5.30 | 4.96 | 4.56 | 1.30 | 2xR2" | R2" |
530712 | 30.0 | 153.96 | 6.10 | 5.70 | 5.36 | 4.96 | 1.30 | R4" | R2" |
530713 | 35.0 | 170.17 | 6.30 | 6.10 | 5.50 | 5.30 | 1.40 | R4" | R2" |
530714 | 40.0 | 186.91 | 6.70 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 1.40 | R4" | R2" |
530715 | 45.0 | 207.67 | 7.00 | 6.70 | 6.20 | 5.90 | 1.40 | R4" | R2" |
530716 | 50.0 | 219.54 | 7.40 | 6.70 | 6.54 | 5.84 | 1.50 | 2xR4" | R2" |
530717 | 60.0 | 255.58 | 7.80 | 7.40 | 6.94 | 6.54 | 1.50 | 2xR4" | R2" |
530718 | 70.0 | 288.35 | 8.80 | 7.40 | 7.94 | 6.54 | 1.50 | 2xR4" | R2" |
530719 | 80.0 | 311.73 | 8.80 | 8.00 | 7.89 | 7.09 | 1.60 | 2xR4" | R2" |
530720 | 100 | 389.66 | 10.00 | 8.80 | 9.09 | 7.89 | 1.60 | 2xR4" | R2" |
530721 | 125 | 487.08 | 11.00 | 10.00 | 10.09 | 9.09 | 1.60 | 2xR4" | R2" |
530722 | 150 | 531.36 | 12.00 | 10.00 | 11.0 | 9.03 | 1.70 | 2xR4" | R2" |
530723 | 200 | 730.62 | 16.50 | 10.00 | 15.53 | 9.03 | 1.70 | 2xR4" | R2" |
530724 | 300 | 1051.65 | 19.00 | 12.50 | 18.03 | 11.53 | 1.70 | 2xR4" | R2" |
530725 | 400 | 1356.08 | 24.50 | 12.50 | 23.53 | 11.53 | 1.70 | 2xR4" | R2" |
В компании «Эпицентр» вы можете купить закрытые резиновые емкости стандартных форм и размеров или заказать изделие по индивидуальным размерам. Стоимость продукции уточняйте у менеджеров по одному из указанных телефонов.