Многоразмерные заглушки серии VP
Применяются на наружных инженерных сетях ЖКХ для создания временной линии, в обход ремонтируемого участка трубопровода
Особенности перепускных заглушек
Заглушки серии VP производятся для труб диаметром от 100 до 1800 мм., и применяются на наружных инженерных сетях ЖКХ для создания временной линии, в обход ремонтируемого участка трубопровода.
Широкий спектр аксессуаров Sava позволит производить работы в самых сложных условиях.
Для увеличения срока службы заглушки, а также, чтобы не производить зачистку внутренней поверхности трубы перед использованием заглушки, мы рекомендуем использовать защитный рукав.
Технические характеристики:
Артикул | Номинальный размер | Диапазон рабочих диаметров, мм. | Рабочее давление | Габариты, мм. | Вес | Рым-болт | Воздушный клапан | Диаметр обводного канала | ||
min | max | бар | диаметр | длина | кг. | дюйм | ||||
516942 | 100-150 | 98 | 150 | 2.5 | 96 | 410 | 2.0 | 6 | - | 2" |
516943 | 150-250 | 148 | 250 | 2.0 | 146 | 560 | 4.8 | 6 | - | 3" (2") |
516944 | 200-300 | 198 | 300 | 2.0 | 194 | 610 | 8.3 | 6 | - | 4" (2") |
60967 | 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 142 | 605 | 4.3 | 8 | - | 2" |
60968 | 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 192 | 670 | 7.0 | 8 | - | 4" (2") |
533539 | 300-525 | 300 | 525 | 1.5 | 272 | 710 | 12.6 | 10 | R1/4" | 6" (4", 2") |
60970 | 350-600 | 350 | 600 | 1.5 | 322 | 910 | 20.00 | 10 | R1/4" | 6" (4", 2") |
60971 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1230 | 41.0 | 10 | R1/4" | 8" (6", 4", 2") |
535873 | 600-1200 | 600 | 1200 |
1.5 |
570 | 1450 | 59.0 | 12 | R1/4" | 6" |
535874 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 570 | 1450 | 66.0 | 12 | R1/4" | 8" |
535876 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 79.0 | 12 | R1/4" | 6" |
535878 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 83.0 | 12 | R1/4" | 8" |
535879 | 800-1800 | 800 |
1800 |
1.0 | 600 | 2960 | 121.0 | 12 | R1/4" | 6" |
535880 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 125.0 | 12 | R1/4" | 8" |
Максимально допустимое обратное давление (тестировано в сухой металлической трубе)
Номинальный размер | Диаметр трубы, мм. | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
100-150 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||
150-250 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
200-300 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
150-300 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||||||||
200-400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
300-525 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |||||||||
350-600 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||||||||
500-1000 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Максимально допустимое обратное давление (тестировано в сухой металлической трубе)
Номинальный размер | Диаметр трубы, мм. | |||||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||
750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||
800-1800 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Купить эту продукцию вы можете в компании «Эпицентр», цену уточняйте по телефону (812)458-86-85, 8(800) 700-92-24.