Уплотнительные рукава
Уплотнительные рукава (шланги)
Уплотнительные шланги предназначены для быстрого и временного уплотнения течи на изгибах трубы или на труднодоступных трубных соединениях. Данное оборудование используется для труб диаметром до 22 см. Детали изготовлены из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
|
Тип |
Арт. |
Рабочее давление |
Габаритные размеры |
Вес |
Требуемый объем воздуха |
|
|
диаметр |
длина |
|||||
|
бар |
мм |
мм |
кг |
л |
||
|
ST 150 |
575160 |
10 |
2,5 |
150 |
1,1 |
8,1 |
|
ST 250 |
575161 |
10 |
2,5 |
250 |
1,5 |
13,5 |
|
ST 350 |
575162 |
10 |
2,5 |
350 |
1,8 |
18,8 |
Большой уплотнительный комплект рукавов
| Артикул | Описание | Кол-во | Вес,кг |
| 575160 | Уплотнительный шланг 1,5 м, Тип ST 150 | 1 | 1,1 |
| 575161 | Уплотнительный шланг 2,5 м, Тип ST 250 | 1 | 1,5 |
| 575162 | Уплотнительный шланг 3,5 м, Тип ST 350 | 1 | 1,8 |
| 576506 | Ругелирующий клапан для наполнения, латунь | 1 | 0,7 |
| 576566 | Шланг для наполнения 10 м | 1 | 3 |
| 576471 | Уплотнительный мат (фторкаучук) | 1 | 0,05 |
| 577590 | Уплотнительный мат (резина) | 1 | 0,03 |
| 577591 | Уплотнительный мат (этилпропиленовый каучук) | 1 | 0,03 |
| 576510 | Дренажный клапан, латунь | 1 | 0,4 |
| 523835 | Контроллер давления 200/300 бар | 1 | 1,7 |
| 528871 | Портативный кейс Тип 2, 609*409*140 мм | 1 | 3,5 |
Средний уплотнительный комплект рукавов
| Артикул | Описание | Кол-во | Вес,кг |
| 575161 | Уплотнительный шланг 2,5 м, Тип ST 250 | 1 | 1,5 |
| 576506 | Ругелирующий клапан для наполнения, латунь | 1 | 0,7 |
| 576566 | Шланг для наполнения 10 м | 1 | 3 |
| 576471 | Уплотнительный мат (фторкаучук) | 1 | 0,05 |
| 576510 | Дренажный клапан, латунь | 1 | 0,4 |
| 523835 | Контроллер давления 200/300 бар | 1 | 1,7 |
| 528871 | Портативный кейс Тип 1, 470*360*120 мм | 1 | 3,5 |




